Preços e mercado dos BMW 420 à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2024 | 51.750 € | 5 à venda |
| 2023 | 45.995 € | 12 à venda |
| 2022 | 43.445 € | 6 à venda |
| 2021 | 39.990 € | 21 à venda |
| 2020 | 35.625 € | 10 à venda |
| 2019 | 28.745 € | 4 à venda |
| 2018 | 24.990 € | 7 à venda |
| 2017 | 24.850 € | 12 à venda |
| 2016 | 22.900 € | 23 à venda |
| 2015 | 21.490 € | 18 à venda |
| 2014 | 20.700 € | 43 à venda |
| 2013 | 18.900 € | 7 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos BMW