Preços e mercado dos BMW 520 à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2026 | 66.046 € | 4 à venda |
| 2025 | 54.900 € | 16 à venda |
| 2024 | 48.000 € | 22 à venda |
| 2023 | 33.800 € | 19 à venda |
| 2022 | 33.695 € | 54 à venda |
| 2021 | 31.900 € | 17 à venda |
| 2020 | 30.925 € | 14 à venda |
| 2019 | 25.990 € | 29 à venda |
| 2018 | 23.748 € | 48 à venda |
| 2017 | 22.490 € | 49 à venda |
| 2016 | 18.250 € | 27 à venda |
| 2015 | 16.725 € | 28 à venda |
| 2014 | 15.000 € | 29 à venda |
| 2013 | 13.500 € | 17 à venda |
| 2012 | 13.900 € | 44 à venda |
| 2011 | 11.950 € | 45 à venda |
| 2010 | 10.900 € | 17 à venda |
| 2009 | 8.845 € | 18 à venda |
| 2008 | 8.200 € | 17 à venda |
| 2007 | 7.990 € | 11 à venda |
| 2006 | 7.974 € | 6 à venda |
| 2001 | 1.700 € | 4 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos BMW