Preços e mercado dos Peugeot 5008 à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2026 | 36.890 € | 29 à venda |
| 2025 | 32.500 € | 91 à venda |
| 2024 | 27.500 € | 41 à venda |
| 2023 | 23.522 € | 60 à venda |
| 2022 | 22.490 € | 75 à venda |
| 2021 | 21.490 € | 96 à venda |
| 2020 | 20.900 € | 69 à venda |
| 2019 | 18.750 € | 93 à venda |
| 2018 | 17.900 € | 56 à venda |
| 2017 | 16.500 € | 27 à venda |
| 2016 | 10.890 € | 8 à venda |
| 2015 | 7.994 € | 6 à venda |
| 2014 | 7.900 € | 7 à venda |
| 2013 | 8.990 € | 12 à venda |
| 2012 | 7.950 € | 10 à venda |
| 2011 | 6.800 € | 5 à venda |
| 2010 | 5.950 € | 11 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos Peugeot