Preços e mercado dos Nissan Qashqai 1 5 Dci à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2020 | 21.990 € | 5 à venda |
| 2018 | 15.500 € | 13 à venda |
| 2017 | 15.000 € | 13 à venda |
| 2016 | 13.325 € | 4 à venda |
| 2015 | 10.500 € | 5 à venda |
| 2014 | 10.500 € | 5 à venda |
| 2011 | 8.500 € | 5 à venda |
| 2010 | 8.500 € | 7 à venda |
| 2009 | 6.825 € | 4 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos Nissan