Preços e mercado dos Land Rover Range Rover Evoque à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2026 | 58.900 € | 10 à venda |
| 2025 | 52.500 € | 13 à venda |
| 2024 | 47.500 € | 11 à venda |
| 2023 | 39.950 € | 23 à venda |
| 2022 | 34.990 € | 19 à venda |
| 2021 | 33.650 € | 34 à venda |
| 2020 | 31.900 € | 19 à venda |
| 2019 | 27.490 € | 24 à venda |
| 2018 | 19.992 € | 32 à venda |
| 2017 | 19.950 € | 45 à venda |
| 2016 | 18.999 € | 39 à venda |
| 2015 | 17.650 € | 26 à venda |
| 2014 | 16.950 € | 29 à venda |
| 2013 | 14.974 € | 14 à venda |
| 2012 | 15.900 € | 29 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos Land Rover