Preços e mercado dos DS Ds 3 à venda em Portugal, com a evolução de valor por ano de matrícula — dados do mercado.auto.
Valor por ano de matrícula
| Ano | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2025 | 25.250 € | 7 à venda |
| 2024 | 18.950 € | 17 à venda |
| 2023 | 21.740 € | 8 à venda |
| 2018 | 12.350 € | 5 à venda |
| 2017 | 14.225 € | 6 à venda |
| 2016 | 11.450 € | 7 à venda |
| 2015 | 10.870 € | 4 à venda |
Preços, quilómetros, fotos e o histórico de cada anúncio — grátis para utilizadores registados.
Ver anúnciosOutros modelos DS